Zur Startseite -->
Stromerzeuger
S T R O M E R Z E U G E R
P r e i s l i s t e
Modell - Details | Leistung kVA max | Spannung V AC |
dB A | Gewicht kg | Bauart | Preis Euro |
---|
EU 10i | 1.0 | 230 | 70 | 13,0 | Handy Gekapselt | 1.199,00 | Details |
EU 22i | 2.2 | 230 | 71 | 20,7 | Handy Gekapselt | 1.889,00 | Details |
EU 30iS | 3.0 | 230 | 58 | 61,0 | Gekapselt | 3.599,00 | Details |
EU 32i | 3.2 | 230 | 84-91 | 26,5 | Gekapselt | 3.599,00 | Details |
EG 3600 | 3.6 | 230 | - | 68,0 | Rahmen | 1.769,00 | Details |
EG 4500 | 4.5 | 230 | - | 79,5 | Rahmen | 2.079,00 | Details |
EM5500CXS2 | 5.5 | 230 | 71 | 96 | Rahmen | 3.399,00 | Details |
EU 70iS | 7.0 | 230 | 75 | 118,1 | Gekapselt | 5.349,00 | Details |
Zur Startseite -->
Stromerzeuger
Wenzl
Hruby KG * Usedomstr. 23 A * 22047 Hamburg
Telefon: +49 40 233480 --- Fax: +49 40 233489 --- E-Mail:
info@Honda-Info.de
Alle Preise enthalten die gesetzliche MwSt.
Die Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung
der jeweiligen Hersteller.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Die Bilder und Zeichnungen sind nur Beispiele, das aktuelle Modell kann abweichen.
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Copyright ©2024 Wenzl Hruby KG - Hamburg - Germany