Unsere Hybrid-Stromerzeuger erfüllen mehrere Aufgaben:
|
|
1-phasige Hybrid-Generator-Systeme | |||||||||||
Type | Nenn-Power | Spannung | Generator-Power | Inverter-Power | Dual-Power | Peak-Power | DC-Spannung | Akku-Kapazität | 100% Last | 10% Last | 2% Last |
kVA | Volt - AC | kVA | kVA | kVA | kVA | Volt | Ah | Stunden | Stunden | Stunden | |
HY100212 | 2 | 230 | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 6 | 12 | 800 | 2 | 35 | 130 |
HY100224 | 2 | 230 | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 6 | 24 | 400 | 2 | 35 | 130 |
HY100424 | 4 | 230 | 5,4 | 4,5 | 9,5 | 10 | 24 | 800 | 2 | 35 | 130 |
HY100624 | 6 | 230 | 6,5 | 7 | 12 | 16 | 24 | 1200 | 2 | 35 | 130 |
HY100848 | 8 | 230 | 9 | 9 | 16 | 20 | 48 | 800 | 2 | 35 | 130 |
3-phasige Hybrid-Generator-Systeme | |||||||||||
Type | Nenn-Power | Spannung | Generator-Power | Inverter-Power | Dual-Power | Peak-Power | DC-Spannung | Akku-Kapazität | 100% Last | 10% Last | 2% Last |
kVA | Volt - AC | kVA | kVA | kVA | kVA | Volt | Ah | Stunden | Stunden | Stunden | |
HY300212 | 6 | 230/400 | 6,5 | 7,5 | 14 | 18 | 12 | 2400 | 2 | 35 | 130 |
HY300224 | 6 | 230/400 | 6,5 | 7,5 | 14 | 18 | 24 | 1200 | 2 | 35 | 130 |
HY300424 | 12 | 230/400 | 12 | 13,5 | 25 | 30 | 24 | 2400 | 2 | 35 | 130 |
HY300624 | 18 | 230/400 | 14 | 21 | 35 | 48 | 24 | 3600 | 2 | 35 | 130 |
HY300848 | 24 | 230/400 | 14 | 27 | 41 | 60 | 48 | 2400 | 2 | 35 | 130 |
Die Hybrid Stromerzeuger Anlage liefert Ihnen kontinuierlich Energie, wie eine USV bzw. UPS-Anlage. Die Ausgangsspannung ist in bester Sinus-Qualität, bei hoher Spannungs- und Frequenzkonstanz. Der Ein- und Ausgang kann 1 oder 3-phasig sein, auch gemischt. Standardspannung ist 230/400 Volt 50 Hz, aber andere Spannungen und Frequenzen sind möglich. Die Nenn-Leistung der kleinsten Anlage beträgt 2,5 kVA 1-phasig. Die maximal Leistung beträgt z.Zt. 100 kVA 1-phasig bzw. 300 kVA 3-phasig. Die Anlage kann optional mit Solarzellen und oder Windgeneratoren versehen werden, was die Zeit bis zum Starten des Stromerzeugers verlängert und Ihnen somit kostenlose erneuerbare Energie beschert. Da diese Hybrid-Generator Anlagen speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden, ist eine Beratung unerlässlich, daher wäre es am besten wenn Sie sich mit uns telefonisch oder per email in Verbindung setzen. NEU Wir können die Hybrid-Stromerzeugungsanlagen auch als Solar-Tankstellen für Elektro-Fahrzeuge auslegen, vom E-Bike bis zum ausgewachsenen Supersportwagen. Die Anlagen können so konzipiert werden, dass bei Sonnenschein, wenn Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind, Sonnen-Energie zwischengespeichert wird, um dann nach Sonnenuntergang, bzw. Ihrer Rückkehr, in das Fahrzeug gespeichert zu werden. |